标称电池能量密度高
电池内阻低,放电倍率高,放电平台稳定
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
标称电压且工作电压平稳性佳
绿色环保,通过ISO14000环境体系认证
标称电池能量密度高
电池内阻低,倍率性能优异,温升小,环境适应性好
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
标称电压且工作电压平稳性佳
涵盖标准型、容量型
产品型号 | 4850-3KW | 48100-6KW |
电芯基本参数 | ||
单体电压 | 3.2v | 3.2v |
额定容量 | 5.0Ah | 5.0Ah |
电压范围 | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
使用温度范围 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ |
电池包基本参数 | ||
电压 | 512V | 512V |
容量 | 50AH | 100AH |
能量 | 2560Wh | 5120Wh |
尺寸(长*宽*高) | 502×335×510mm | 502×438×510mm |
重量 | 75kg | 125kg |
电气特性 | ||
电池包电压范围 | 40-58.4V | 40-58.4V |
最大充电电流 | 50A | 100A |
最大放电电流 | 50A | 100A |
充电效率 | 98% | 98% |
充电转换效率 | 96% | 96% |
通讯方式 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
220V交流输入最大电流 | 11.6A | 11.6A |
220V交流输出最大电流 | 16A | 16A |
工作温度 | ||
充电温度 | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ |
放电温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
存储温度 | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ |
防护等级 | IP20 | IP20 |
产品型号 | 4850-3KW | 48100-6KW |
电芯基本参数 | ||
单体电压 | 3.2v | 3.2v |
额定容量 | 5.0Ah | 5.0Ah |
电压范围 | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
使用温度范围 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ |
电池包基本参数 | ||
电压 | 512V | 512V |
容量 | 50AH | 100AH |
能量 | 2560Wh | 5120Wh |
尺寸(长*宽*高) | 502×335×510mm | 502×438×510mm |
重量 | 75kg | 125kg |
电气特性 | ||
电池包电压范围 | 40-58.4V | 40-58.4V |
最大充电电流 | 50A | 100A |
最大放电电流 | 50A | 100A |
充电效率 | 98% | 98% |
充电转换效率 | 96% | 96% |
通讯方式 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
220V交流输入最大电流 | 11.6A | 11.6A |
220V交流输出最大电流 | 16A | 16A |
工作温度 | ||
充电温度 | 0℃-60℃ | 0℃-60℃ |
放电温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
存储温度 | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ |
防护等级 | IP20 | IP20 |
便携式储能电源是一种便携、稳定、安全、环保的小型储能系统,可以为您提供可持续的绿色能源解决方案,体积小、重量轻、携带方便,为各类应急场景提供可靠的供电保障。
采用磷酸铁锂电芯,克服了传统三元锂电池高温性能差,散热不均匀,环境腐蚀性强等安全风险,超强散热,高温性能好,电热峰值可达350℃-500℃。
户外便携式电源广泛运用于救灾救援、医疗设备供电、家庭用电、办公设备供电、户外用电等各种急需用电支持的场所,提供电力支撑。
一般的三元锂电池循环寿命只有1000次,磷酸铁锂电池可循环使用2000次以上。
支持多种充电方式,市电、车充、太阳能板充电等多种充电方式,随时补充电量。