智能化工厂设计,电池全生命周期管理,各项性能一致性高
循环寿命长
电池内阻低,倍率性能优异,温升小,环境适应性好
高精度防爆阀及防短路盖板设计,安全性能高
标称电压且工作电压平稳性佳
绿色环保,产品符合GB、UN和ROHS等要求
电芯型号 | JM18650-26A-3C | JM18650-35A-3C | 应用领域 | |
材料体系 | 三元 NCM | 三元 NCM | 电动两轮摩托车、电动工具(手电钻、切割机、扫地车等) | |
额定电压 (V) | 3.6 | 3.6 | ||
容量 0.2C@25(mAh) | 2600 | 3500 | ||
内阻 IR(mΩ) | ≤ 30 | ≤ 35 | ||
最大放电电流 (mA) /25℃ | 7500 | 10000 | ||
工作温度 | 充电 | 0 ℃ - 45℃ | ||
放电 | -20 ℃ - 60 ℃ | |||
循环寿命 | +1C/-1C,4.2V~2.75V,≥800周 cycles@80% | +1C/-1C 4.2V~2.75V,≥800周cycles@80% | ||
重量(g) | ≤48 | ≤50 |
电芯型号 | JM21700-26A-3C | JM21700-50A-3C | 应用领域 | |
材料体系 | 三元 NCM | 三元 NCM | 电动自行车、电动三轮车、电动汽车等 | |
额定电压 (V) | 3.6 | 3.6 | ||
容量 0.2C@25(mAh) | 4500 | 5000 | ||
内阻 IR(mΩ) | ≤ 20 | ≤ 30 | ||
最大放电电流 (mA) /25℃ | ≤ 1C(4.3A) | ≤ 1C(4.8A) | ||
工作温度 | 充电 | 0 ℃ - 45℃ | 0 ℃ - 45℃ | |
放电 | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | ||
循环寿命 | +1C/-1C,≥1000周 cycles@80% | +1C/-1C,≥600周 cycles@80% | ||
重量(g) | ≤ 70 | ≤ 75 |
电芯型号 | JM26700-40A-3C | JM32700-50A-3C | 应用领域 | |
材料体系 | 铁锂 LiFePO4 | 铁锂 LiFePO4 | 电动三轮车、电动汽车、家用储能、工商业储能等 | |
额定电压 (V) | 3.2 | 3.2 | ||
容量 0.2C@25(mAh) | 4000 | 5000 | ||
内阻 IR(mΩ) | ≤ 20 | ≤ 6.5 | ||
最大放电电流 (mA) /25℃ | ≤ 3C(12A) | ≤ 3C(15A) | ||
工作温度 | 充电 | 0 ℃ - 45℃ | 0 ℃ - 45℃ | |
放电 | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | ||
循环寿命 | +1C/-1C,≥35000周 cycles@80% | +1C/-1C,≥4000周 cycles@80% | ||
重量(g) | ≤ 98 | ≤ 148 |
电芯型号 | JM28148115-50A | JM50160116-102A | 应用领域 | |
材料体系 | 铁锂 LiFePO4 | 铁锂 LiFePO4 | 电动汽车、家用储能、工商业储能等 | |
额定电压 (V) | 3.2 | 3.2 | ||
容量 0.2C@25(Ah) | 52 | 102 | ||
内阻 IR(mΩ) | ≤ 0.8 | ≤ 0.4 | ||
最大放电电流 (mA) /25℃ | ≤ 1C(52A) | ≤ 1C(102A) | ||
工作温度 | 充电 | 0 ℃ - 45℃ | 0 ℃ - 45℃ | |
放电 | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 60 ℃ | ||
循环寿命 | +1C/-1C,≥3500周 cycles@80% | +1C/-1C,≥3500周 cycles@80% | ||
重量(g) | ≤ 996 | ≤ 1956 |
循环寿命长,快速充电,倍率放电强,应用范围广,绿色环保,安全性能好。
圆柱三元电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池、定制电池包。
小身材,大容量,为您的设备提供充足能量。
先进的快充技术,让等待再少一点。
产品覆盖园林工具、电动两轮车、三轮车低速车以及发电侧、输电侧及用户侧、数据机房、通信基站和电动船舶等应用场景。