柜体系能量密度高,占地面积小
精密温度操控,电芯温差操控≤3℃
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
电池内阻低,放电倍率高,放电平台稳定
涵盖标准型、容量型
柜体系能量密度高,占地面积小
智能化运转,全自动无人值守
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
标称电压且工作电压平稳性佳
绿色环保,通过ISO14000环境体系认证
额定电压 | DC850V |
关键部件 | 400A断路器*4、DC铜排、主机、风扇、安全模块 |
最大接入路数 | 8路(每个汇流板2路,共4个汇流板) |
输入正、负极线径 | 35 mm²,8路共280 mm² |
输出正、负电缆线径 | 150 mm²,3根共450 mm² |
总电流 | ≤1100A |
运行的相对湿度 | 0-95%RH,无冷凝 |
防护等级 | IP20 |
显示 | LED触摸显示屏 |
通信方式 | RS485/CAN |
通讯协议 | Modbus RTU /CAN2.0B J1939 |
进出线方式 | 上进下出 |
安装方式 | 立式 |
重量 | 185Kg |
电池簇机柜外形尺寸(宽*深*高) | 600*800*2300(mm) |
直流侧参数 | |
工作电压范围 | 500V~850V |
最大直流功率 | 550kW |
最大直流电流 | 1100A |
交流侧参数 | |
额定功率 | 500kW |
最大交流功率 | 550kVA |
额定频率 | 50Hz |
允许频率范围 | 45-55Hz |
额定电网电压 | 380V |
允许电压范围 | 340-420V |
最大输出电流 | 836A |
THD | <3% |
功率因数 | >0.99 |
功率因素可调范围 | 0.9(超前)~0.9(滞后) |
系统参数 | |
最大效率 | 98.7 % |
防护等级 | IP20 |
工作温度范围 | -25~50°C |
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 |
冷却方式 | 强制风冷 |
尺寸 | 1400*2100*700mm |
重量 | 1400 |
通讯 | |
通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN/光纤 |
通讯协议 | IEC61850/Modbus /IEC60870-103 |
电池模组 | |||
模组(电池箱)规格型号 | 51.2V50Ah | 51.2V80Ah | 51.2V105Ah |
电池串并数量 | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
模组尺寸 | 482.6*416.2*132.5MM | 482.6*416.2*177MM | 482.6*416.2*177MM |
重量 | 30KG | 41.5KG | 46.5KG |
模组(电池箱)数量 | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
PACK系统参数 | |||
额定电压 | 204.8V | ||
工作电压范围 | 147.2-233.6V | ||
充电电压范围 | 217.6-220.8V | ||
浮充电电压范围 | 214.4-217.6V | ||
额定容量 | 50Ah | 80Ah | 105Ah |
电量 | 10.24KWh | 16.37KWh | 21.5KWh |
额定充电电流 | 25A | 40A | 50A |
峰值充电电流 | 50A | 80A | 105A |
额定放电电流 | 50A | 80A | 105A |
峰值放电电流 | 100A | 160A | 210A |
充电温度 | 0-55℃ | ||
放电温度 | -10-55℃ | ||
最佳温度 | 15-25℃ | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
相对湿度 | 5%-95% | ||
海拔高度 | ≤2000M | ||
循环寿命 | ≥5000次@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||
通信接口方式 | CAN2.0/RS485/Dry | ||
保护 | 过温、过流、过压等多重保护 | ||
显示 | LCD | ||
设计寿命 | ≥10 年 | ||
参照标准认证 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | ||
尺寸(L*W*H) | 600*600*1109MM | 600*600*1287MM | 600*600*1287MM |
重量 | 205KG | 255KG | 275KG |
电池模组 | |||
模组(电池箱)规格型号 | 51.2V160Ah | 51.2V230Ah | 51.2V280Ah |
电池串并数量 | 16S2P | 16S1P | 16S1P |
模组尺寸 | 482.6*554*221.5MM | 482.6*614*265.9MM | 482.6*754*265.9MM |
重量 | 72KG | 90KG | 114KG |
模组(电池箱)数量 | 5PCS | 5PCS | 5PCS |
电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
PACK系统参数 | |||
额定电压 | 256V | ||
工作电压范围 | 184-292V | ||
充电电压范围 | 272-276V | ||
浮充电电压范围 | 268-272V | ||
额定容量 | 160Ah | 230Ah | 280Ah |
电量 | 40.96KWh | 58.88KWh | 71.68KWh |
额定充电电流 | 80A | 115A | 140A |
峰值充电电流 | 160A | 230A | 280A |
额定放电电流 | 160A | 230A | 280A |
峰值放电电流 | 320A | 460A | 460A |
充电温度 | 0-55℃ | ||
放电温度 | -10-55℃ | ||
最佳温度 | 15-25℃ | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
相对湿度 | 5%-95% | ||
海拔高度 | ≤2000M | ||
循环寿命 | ≥5000次@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||
通信接口方式 | CAN2.0/RS485/Dry | ||
保护 | 过温、过流、过压等多重保护 | ||
显示 | LCD | ||
设计寿命 | ≥10 年 | ||
参照标准认证 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | ||
尺寸(L*W*H) | 600*600*1732MM | 600*660*1954MM | 600*800*1954MM |
重量 | 463KG | 564KG | 696KG |
实现化学能到电能的往复转换,从而将风力或太阳能所产生力存储与释放的大型储能电池。
产品覆盖发电侧、输电侧及用户侧、数据机房、通信基站和电动船舶等应用场景。
不起火,不爆炸,并可根据应用场景配置消防系统。
全天候、全工况,超宽温使用。
帮助客户及终端用户持续获取价值。