标称电池能量密度高
电池内阻低,倍率性能优异,温升小,环境适应性好
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
标称电压且工作电压平稳性佳
绿色环保,通过ISO14000环境体系认证
电池内阻低,倍率性能优异,温升小,环境适应性好
可快速充放电,无记忆功能
满足市场长使用寿命需求
独特结构设计,高可靠性
标称电压且工作电压平稳性佳
绿色环保,通过ISO14000环境体系认证
序号 | 项目 | 指标 | ||
1 | 额定容量 | 100Ah | ||
2 | 额定电压 | 51.2V | ||
3 | 额定电量 | 5120Wh | ||
4 | 串并联方式 | 16S1P | ||
5 | 电池箱数量 | 1 | ||
6 | 循环寿命 | 2000 次(20~95%SOC,20±5℃) | ||
7 | 工作温度 | 充电工作温度 | 0℃~60℃ | |
放电工作温度 | -20℃~60℃ | |||
8 | 系统工作电压 | 40V~58.4V | ||
9 | 最大充电功率 | 5kw | ||
10 | 最大放电功率 | 5kw | ||
11 | 额定频率 | 50/60Hz | ||
12 | MPPT 电压范围 | 60~145VDC | ||
13 | 最大输出功率 | 4200W | ||
14 | 出货产品带电量 | 30%-50%电量发货 | ||
15 | 通讯方式 | CAN/RS232/RS485 | ||
16 | 尺寸 | 电池箱 | 455*670*170mm | |
17 | 防水等级 | 电池箱 | IP55 | |
18 | 重量 | 电池箱 | 64kg(估值) | |
19 | 包装材质 | 纸箱(木箱) | ||
20 | 消防 | 170℃或者明火 |
序号 | 项目 | 指标 | ||
1 | 额定容量 | 100Ah | ||
2 | 额定电压 | 51.2V | ||
3 | 额定电量 | 5120Wh | ||
4 | 串并联方式 | 16S1P | ||
5 | 电池箱数量 | 1 | ||
6 | 循环寿命 | 2000 次(20~95%SOC,20±5℃) | ||
7 | 工作温度 | 充电工作温度 | 0℃~60℃ | |
放电工作温度 | -20℃~60℃ | |||
8 | 系统工作电压 | 40V~58.4V | ||
9 | 最大充电功率 | 5kw | ||
10 | 最大放电功率 | 5kw | ||
11 | 额定频率 | 50/60Hz | ||
12 | MPPT 电压范围 | 60~145VDC | ||
13 | 最大输出功率 | 4200W | ||
14 | 出货产品带电量 | 30%-50%电量发货 | ||
15 | 通讯方式 | CAN/RS232/RS485 | ||
16 | 尺寸 | 电池箱 | 455*670*170mm | |
17 | 防水等级 | 电池箱 | IP55 | |
18 | 重量 | 电池箱 | 64kg(估值) | |
19 | 包装材质 | 纸箱(木箱) | ||
20 | 消防 | 170℃或者明火 |
家庭储能系统利用屋顶的太阳能发电装置产生的能源, 还有社会供电系统的低价电力来源把剩余电力存入储能系统, 以备高峰时使用, 不仅可作应急电源,更能为家庭节省电力开支。
储能电源的转换率很大程度取决于电路板及电池的散热快慢,我们的产品外壳均采用铝合金材质内部使用了3个高效低噪的散热风扇,易于散热,大大提高产品的转换率。
具有过流、过压、欠压、短路、过温保护功能。当系统处于非工作状态时,具有待机休眠模式,保持低消耗状态,带均衡功能。
模块化设计,壁挂式或柜式安装。
可离网运行,可并网运行。支持边充电边使用。