全自动化设备,先进生产管理和MES系统管理
能量密度高,续航里程满足低速车主流电源
满足市场长使用寿命需求,无记忆效应
独特结构设计,高可靠性,耐高温
体积小,重量轻,工作电压平稳性佳
绿色环保,通过ISO14000环境体系认证
电池类型 | 三元锂离子电池 |
规格型号 | JM-72V150Ah(140Ah) |
长×宽×高(mm) | 928×774×154.5mm |
总质量(kg) | 90±5 |
能量密度(wh/kg) | 120 |
电压(V) | 72 |
额定电流(A) | 75 |
容量(Ah) | 150 |
电量(wh) | 10800 |
适用车型级别 | 城市低速车 |
电池类型 | LFP锂离子电池 |
规格型号 | JM-25V300Ah |
长×宽×高(mm) | 780×400×212mm |
总质量(kg) | 65 |
能量密度(wh/kg) | 120 |
电压(V) | 25.6 |
额定电流(A) | 150 |
容量(Ah) | 300 |
电量(wh) | 7680 |
适用车型级别 | AGV叉车 |
电池类型 | 三元锂离子电池 | ||
规格型号 | JM-60V20Ah | JM-48V24Ah | JM-60V20Ah |
长×宽×高(mm) | 200×200×150mm | 183×156×203mm | 220×210×160mm |
总质量(kg) | 10 | 9.2 | 8 |
能量密度(wh/kg) | 120 | / | 150 |
电压(V) | 60 | 48 | 60 |
额定电流(A) | 8 | 12 | 10 |
容量(Ah) | 20 | 24 | 20 |
电量(wh) | 1200 | 1152 | 1200 |
适用车型级别 | 两轮/三轮/四轮电摩 |
动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动自行车、电动三轮车提供动力的蓄电池。
圆柱三元电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池、定制电池包。
小身材,大容量,为您的设备提供充足能量。
可满足0-55℃条件下高低温循环。
最高可实现8A充电。